簡要描述:德國易福門IFM激光測距傳感器堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業(yè)環(huán)境精確的幾何背景抑制通過按鈕對靈敏度進行直觀設定可編程亮通/暗通模式多樣的固定組件,用于快速方便的安裝
詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國易福門IFM激光測距傳感器技術參數(shù);
產品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 矩形的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設計 | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個輸出大電流負載 [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載大值 [Ω] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載電阻小值 [Ω] | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑寬度大值 [mm] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑高度大值 [mm] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光點尺寸參考 | 3,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景消隱 [m] | 0...4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 [m] | 0.2...3.5; (黑色光滑表面) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量頻率 [Hz] | 1...50; (預設: 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 808 d / 00 03 28 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光防護等級 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光保護注意事項 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國易福門IFM激光測距傳感器機械技術數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 矩形的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透鏡校準 | 側面的鏡組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可選) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如需要了解產品更多信息,請點擊:易福門IFM激光測距傳感器
產品咨詢
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906