當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)倍加福P+F > P+F傳感器 > NBB15-30GM50-US德國(guó)倍加福B+F對(duì)射型光電傳感器
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)倍加福B+F對(duì)射型光電傳感器*,原裝正品基本系列15 mm 齊平2 線交流/直流
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國(guó)倍加福B+F對(duì)射型光電傳感器技術(shù)參數(shù):
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
開(kāi)關(guān)功能 | 常開(kāi) (NO) | |
輸出類型 | 雙線式 | |
額定工作距離 | 15 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | AC/DC | |
衰減系數(shù) rAl | 0,5 | |
衰減系數(shù) rCu | 0,45 | |
衰減系數(shù) r304 | 0,75 | |
輸出類型 | 2 線 | |
德國(guó)倍加福B+F對(duì)射型光電傳感器額定值 | ||
工作電壓 | 20 ...250 V AC/20 ...300 V DC | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 30 Hz | |
遲滯 | 3 ... 15 類型 5 % | |
反極性保護(hù) | 允許反接 | |
短路保護(hù) | 是 | |
電壓降 | ≤ 8 V | |
工作電流 | 4 ... 500 mA AC/DC | |
斷態(tài)電流 | ≤ 0,8 mA | |
工作電壓指示燈 | 綠色 LED | |
開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示燈 | 黃色 LED | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 1036 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
認(rèn)證和證書 | ||
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途 | |
CSA 認(rèn)證 | 通過(guò) cCSAus 認(rèn)證,一般用途 | |
CCC 認(rèn)證 | 通過(guò)中國(guó)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 (CCC) | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
連接類型 | 電纜 PUR , 2 m | |
線芯橫截面積 | 0,5 mm2 | |
外殼材料 | 黃銅,鍍鎳 | |
感應(yīng)面 | PBT | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請(qǐng)點(diǎn)擊:倍加福B+F對(duì)射型光電傳感器
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906