當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國西克SICK > VISIC100SF-0200德國西克SICK隧道傳感器
簡要描述:德國西克SICK隧道傳感器訂貨號: 1069450SICK是成立于1946年的企業(yè),擁有 50 多家子公司和股權(quán)投資公司以及眾多機構(gòu),足跡遍及世界各地。2018 財政年度,SICK 在擁有 10,000 多名員工,集團年收入近 16 億歐元。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國西克SICK隧道傳感器
技術(shù)參數(shù)
描述 | 用于測量隧道內(nèi) K 值的能見度測量儀 | ||||||||||||||||||
測量值 | 渾濁度 (K值), CO, NO, NO2 | ||||||||||||||||||
測量原理 | 光的前向散射, 電化學電池 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
響應時間 (t90) | ≤ 60 s | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
*性 | ASTRA“關(guān)于隧道公路通風的說明” (2008) RABT 2006 RVS 09.02.22 | ||||||||||||||||||
電氣安全性 | CE 認證 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
模擬輸出端 | 3 輸出端: 4 ... 20 mA, 500 Ω 電隔離;短路保護 | ||||||||||||||||||
開關(guān)量輸出 | 2 繼電器觸點: 48 V, 0.5 mA, 24 W 故障,維護需求功能的預設置 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
輸入信息 | 功能鍵 | ||||||||||||||||||
操作 | 通過 LED 顯示屏和功能鍵 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
材料 | 不銹鋼 1.4571 | ||||||||||||||||||
安裝 | 壁掛式安裝,垂直,墻面傾斜可達 45° | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
監(jiān)控功能 | 玻璃窗格的污染監(jiān)測 漂移和可信度檢查 自動自檢測功能 可選加熱器的功能監(jiān)測 | ||||||||||||||||||
選配 | CO 傳感器 NO 傳感器 NO2傳感器 控制單元 TAD 連接單元 |
控制單元 TAD
連接單元 VISIC100SF
傳感器單元 VISIC100SF 附帶的前蓋板開啟
傳感器單元 VISIC100SF 關(guān)閉
帶控制單元 TAD 的規(guī)格
帶接線盒的型號
標準型
傳感單元 VISIC100SF:允許傾斜角和安裝位置高度
如有相關(guān)需求請點擊;西克SICK隧道傳感器
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906