當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó)IFM易福門 > MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH德國(guó)易福門IFM磁性傳感器
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)易福門IFM磁性傳感器即使在傳感器遭受嚴(yán)重污染時(shí),也能可靠開(kāi)關(guān)信號(hào)感應(yīng)面由金屬制成,堅(jiān)固且抗沖擊適合在空間受限情況下使用的極省空間外殼
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國(guó)易福門IFM磁性傳感器
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 5 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||
介質(zhì) | 僅用于黑色金屬 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
額定絕緣電壓 [V] | 60 | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 30 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 0.3 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出短暫的電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 300 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 5 | ||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...4.05 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | < 10 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||
重復(fù)精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -30...85 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
持續(xù)抗沖擊性 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1647 | ||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
德國(guó)易福門IFM磁性傳感器 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 38.4 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||||||||
原材料 | 模壓鑄鋅; LED窗口: TPU; 灌封: PUR | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 電纜: 0.3 m, PUR, ? 4.9 mm; 阻燃 (IEC 60332-2,UL: FT2) | ||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M8; 鎖定: 滾花螺母, 可旋轉(zhuǎn)的 |
如有相關(guān)需求請(qǐng)點(diǎn)擊:易福門IFM磁性傳感器
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906