當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 法國(guó)施耐德schneider > SCHNEIDER變頻器 > ATV212HD15N4法國(guó)施耐德schneider-ATV212HD15N4變頻器
簡(jiǎn)要描述:法國(guó)施耐德schneider-ATV212HD15N4變頻器產(chǎn)品系列Altivar 212產(chǎn)品類型變頻器產(chǎn)品短名ATV212產(chǎn)品功能異步電機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域HVAC中的泵和風(fēng)機(jī)組裝方式帶散熱片
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
供電電壓 | 其他 | 直流電源性質(zhì) | 其他 |
輸出電壓調(diào)節(jié)方式 | 其他 | 控制方式 | 其他 |
外型 | 其他 |
法國(guó)施耐德schneider-ATV212HD15N4變頻器
施耐德電氣 有限公司(Schneider Electric SA )是世界500強(qiáng)企業(yè)之一, 1836年由施耐德兄弟建立。它的總部位于法國(guó)呂埃。
施耐德電氣公司是能效管理領(lǐng)域的ling導(dǎo)者,為100多個(gè)國(guó)家的能源及基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)、數(shù)據(jù)中心及網(wǎng)絡(luò)、樓宇和住宅市場(chǎng)提供整體解決方案,在住宅應(yīng)用領(lǐng)域也擁有強(qiáng)大的市場(chǎng)能力。2012財(cái)年,施耐德在的總營(yíng)收達(dá)到240億歐元,在100多個(gè)國(guó)家擁有超過(guò)140,000名員工。2018年12月,實(shí)驗(yàn)室發(fā)布《2018500強(qiáng)》榜單,施耐德*438
法國(guó)施耐德schneider-ATV212HD15N4變頻器
產(chǎn)品系列 | Altivar 212 | |
---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 變頻器 | |
產(chǎn)品短名 | ATV212 | |
產(chǎn)品功能 | 異步電機(jī) | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | HVAC中的泵和風(fēng)機(jī) | |
組裝方式 | 帶散熱片 | |
電網(wǎng)相數(shù) | 3 相 | |
電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 15 kW | |
電機(jī)功率 | 20 hp | |
額定電源電壓 [Us] | 380...480 V - 15...10 % | |
電源電壓范圍 | 323...528 V | |
供電頻率 | 50...60 Hz - 5...5 % | |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 47.5...63 Hz | |
EMC 濾波器 | C2類EMC濾波器 | |
線路電流 | 22.8 A 480 V |
視在功率 | 23.2 kVA 380 V | |
---|---|---|
預(yù)期線路Isc | 22 kA | |
連續(xù)輸出電流 | 30.5 A 380 V | |
大瞬變電流 | 33.6 A 60 秒 | |
變頻器輸出頻率 | 0.5...200 Hz | |
額定開(kāi)關(guān)頻率 | 12 kHz | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 12...16 kHz 帶降額因素 | |
速度范圍 | 1...10 | |
速度精度 | +/- 10 % 標(biāo)稱滑距 0.2 Tn 至 Tn | |
扭矩精度 | +/- 15 % | |
瞬時(shí)過(guò)轉(zhuǎn)矩 | 120 % 標(biāo)稱電機(jī)轉(zhuǎn)矩 +/- 10 % 60 秒 | |
異步電機(jī)控制配置文件 | 電壓/頻率比,2點(diǎn) | |
調(diào)節(jié)回路 | PI監(jiān)控 | |
電機(jī)滑差補(bǔ)償 | 可調(diào) | |
本地信號(hào)指示 | 1 個(gè)LED 紅色 帶電的直流母線 | |
輸出電壓 | <= 電源電壓 | |
隔離 | 主電源和控制電源之間的電氣隔離 | |
電纜類型 | IEC 電纜 不帶安裝套件 1 45 °C 銅 90 °C XLPE/EPR | |
電氣連接 | 端子 2.5 mm² AWG 14 VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES | |
緊固扭矩 | 4.5 N.m 40 lb.內(nèi)部 L1/R, L2/S, L3/T | |
電源 | 內(nèi)部電源 用于參考電位計(jì) (1 至 10 kOhm) 10.5 V 直流 +/- 5 % <= 10 A 過(guò)載和短路保護(hù) | |
模擬量輸入數(shù)量 | 2 | |
模擬量輸入類型 | 可通過(guò)開(kāi)關(guān)配置的電壓 VIA 0...10 V 直流 24 V 大 30000 ? 10 位 | |
采樣期間 | 2 ms +/- 0.5 ms F 離散 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 2 ms +/- 0.5 ms FM 模擬 | |
精度 | +/- 0.6 % VIA 用于60 °C的溫度變動(dòng) | |
線性度誤差 | 大值 +/- 0.15 % 輸入 VIA | |
模擬量輸出數(shù)量 | 1 | |
模擬量輸出 型號(hào) | 可通過(guò)開(kāi)關(guān)配置的電壓 FM 0...10 V DC 7620 ? 10 bits | |
離散量輸出數(shù)量 | 2 | |
指示裝置類型 | 可配置的繼電器邏輯 FLA, FLC 00000 次 | |
小開(kāi)關(guān)電流 [Imin] | 3 mA 24 V DC 可配置的繼電器邏輯 | |
大開(kāi)關(guān)電流 | 5 A 250 V AC 阻性(負(fù)載) cos phi = 1 L/R = 0 ms FL, R | |
數(shù)字量輸入類型 | 可編程 F 24 V 直流 1 級(jí) PLC 4700 ? | |
離散量輸入邏輯 | 負(fù)邏輯 (漏) F, R, RES <= 5 V >= 11 V | |
加速和減速傾斜 | 負(fù)載自動(dòng)進(jìn)行 | |
制動(dòng)至停止 | 采用直流注入 | |
保護(hù)類型 | 電機(jī)斷相 馬達(dá) | |
絕緣性能 | 3535 V DC 接地和電源接線端之間 | |
絕緣電阻 | >= 1 M? 1 分鐘 500 V 直流 | |
頻率分辨率 | 0.024/50 Hz 模擬量輸入 | |
通訊端口協(xié)議 | APOGEE FLN | |
連接器類型 | 1 RJ45 | |
物理接口 | 2線制RS485 | |
傳輸幀 | RTU | |
傳輸速率 | 9600 bps 或 19200 bps | |
數(shù)據(jù)格式 | 8 位,奇偶或無(wú)奇偶校驗(yàn),1個(gè)停止位 | |
極化方式 | 無(wú)阻抗 | |
地址數(shù) | 1...247 | |
通訊服務(wù) | 監(jiān)控可禁止 | |
選項(xiàng)卡 | 通信卡 LonWorks | |
操作位置 | 垂直方向 +/- 10° | |
寬度 | 245 mm | |
高度 | 330 mm | |
深度 | 190 mm | |
產(chǎn)品重量 | 11.65 kg | |
功耗W | 625 W | |
氣流 | 206 m3/h | |
功能性 | 中間 | |
特定應(yīng)用 | HVAC | |
IP防護(hù)等級(jí) | IP21 | |
變頻器應(yīng)用選擇 | Building - HVAC : compressor for scroll | |
驅(qū)動(dòng)器電力范圍 AC-3 | 15...25 kW 在…上 380...440 V 3 相 | |
馬達(dá)啟動(dòng)器類型 | 變頻器 |
電磁兼容性 | 抗射頻場(chǎng)引起的傳導(dǎo)波動(dòng) 級(jí)別 3 IEC 61000-4-6 | |
---|---|---|
污染等級(jí) | 2 IEC 61800-5-1 | |
IP 保護(hù)等級(jí) | IP20 在上方部件 封蓋上不帶盲板 EN/IEC 61800-5-1 | |
抗振動(dòng) | 1 gn 13...200 Hz EN/IEC 60068-2-8 | |
抗沖擊 | 15 gn 11 ms IEC 60068-2-27 | |
環(huán)境特征 | 級(jí)別3C1 IEC 60721-3-3 | |
噪音等級(jí) | 54 dB 86/188/EEC | |
工作海拔 | 1000...3000 m 限于2000m,‘拐角接地’的電網(wǎng) 電流降額 1%/100m | |
相對(duì)濕度 | 5...95 % 無(wú)冷凝 IEC 60068-2-3 | |
環(huán)境溫度 | -10...40 °C 無(wú)降容 | |
貯存環(huán)境溫度 | -25...70 °C | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 55011 A 類第 1 組 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CSA | |
標(biāo)識(shí) | CE |
如有需求請(qǐng)?jiān)斠?jiàn): 施耐德schneider-ATV212HD15N4變頻器
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906