美國福祿克Fluke 805 FC 振動點檢儀主要特性
?
技術指標 | |
低頻范圍(通頻測量) | 10 Hz 至 1000 Hz |
高頻范圍(CF+ 測量) | 4000 Hz 至 20000 Hz |
嚴重度等級 | 良好、一般、不滿意、不可接受 |
振動限值 | 50 g 峰值 (100 g 大峰值) |
A/D 轉換器 | 16 比特 |
信噪比 | 80 dB |
采樣率 | 低頻:20,000 Hz 高頻:80000 Hz |
實時時鐘備份 | 鈕扣電池 |
傳感器 | |
靈敏度 | 100 mV g ± 10% |
測量值范圍 | 0.01 g 至 50 g |
低頻范圍(通頻測量) | 10 Hz 至 1000 Hz |
高頻范圍 | 4000 Hz 至 20000 Hz |
分辨率 | 0.01 g |
精度 | 在 100 Hz ± 測量值 5% 范圍內 |
振幅單位 | |
加速度 | g, m/sec² |
速度 | in/s, mm/s |
位移 | mils, mm |
紅外測溫儀(溫度測量) | |
量程 | -20 °C 至 200 °C(-4 °F 至 392 °F) |
精度 | ±2 °C (4 °F) |
焦距 | 固定,大約 3.8 cm (1.5″) |
外接傳感器 | |
注:Fluke 支持但不提供外接傳感器 | |
頻率范圍 | 10 Hz 至 1000 Hz |
偏置電壓(至電源) | 20 V dc 至 22 V dc |
偏置電流(至電源) | 大值 5 mA |
內部軟件 | |
外部接口 | USB 2.0(全速)通訊接口 |
數據容量 | 內置閃存上的數據庫中 |
升級 | 通過 USB 插孔進行 |
存儲器 | 可存儲高達 3500 條測量結果 |
輻射 | |
靜電放電:猝發(fā) | 標準 EN 61000-4-2 |
電磁干擾 | 標準 EN 61000-4-3 |
輻射 | 標準 CISPR 11 級別 A |
使用環(huán)境 | |
工作溫度 | -20 °C 至 50 °C(-4 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -30 °C 至 80 °C |
工作濕度 | 10% 至 95% 相對濕度(無冷凝) |
操作/存儲高度 | 3048 m海拔高度 |
IP 防護等級 | IP54 |
振動限值 | 500g 峰值 |
跌落測試 | 1 米 |
通用技術指標 | |
電池類型 | AA(2 節(jié))二硫化鐵鋰電池 |
電池壽命 | 測量 250 次 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 24.1 x 7.1 x 5.8 cm |
重量 | 0.40 kg |
插孔 | USB mini-B 7 針腳外接傳感器插孔(SMB 型接頭) |
如需要了解產品更多信息,請點擊:美國福祿克FLUKE振動點檢儀
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906