應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 短路監(jiān)控; 斷線監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓公差 [%] | -15...25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻道數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計 | 繼電器; (每通道: 1個轉(zhuǎn)換觸點 可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器接口容量 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (歐姆阻力) | ||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||
許可證 | PTB 02 ATEX 2036; IECEx PTB 17.0024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX標記 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機械的開關(guān)周期 | 1億 | ||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接線端子: ...2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
控制電路大值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請點擊:德國易福門IFM用于NAMUR傳感器的開關(guān)放大器
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906