產品系列 | TeSys | |
---|---|---|
產品名稱 | TeSys F | |
產品類型 | 接觸器 | |
產品短名 | LC1F | |
接觸器應用領域 | 應用于接通分斷正常啟動的鼠籠電機 | |
使用類別 | AC-1 | |
極數(shù) | 3P | |
主觸點類型 | 3 NO | |
額定工作電壓 [Ue] | <= 440 V AC 50/60 Hz | |
額定工作電流 [Ie] | 1250 A (<= 40 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-1 | |
控制回路電壓 | 110 V AC 40...400 Hz |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 8 kV | |
---|---|---|
過電壓類別 | III | |
約定發(fā)熱電流 [Ith] | 1250 A 在…上 <= 40 °C | |
額定分斷能力 | 8 kA 符合 IEC 60947-4-1 | |
額定短時耐受電流 [Icw] | 10000 A <= 40 °C 10 s | |
與繼電器配合使用的熔絲 | 2000 A gG 在…上 <= 440 V | |
平均阻抗 | 0.1 m? 在…上 50 Hz - Ith 1250 A | |
額定絕緣電壓 [Ui] | 1000 V 符合 IEC 60947-4-1 | |
每極功耗 | 200 W AC-1 | |
安裝方式 | 底板安裝 | |
符合標準 | EN 60947-1 | |
產品認證 | CSA | |
接線能力 | 控制回路 : 螺栓緊固 2 電纜 1...2.5 mm² 電纜選型: 軟線 - 帶箍線端子 | |
緊固扭矩 | 控制回路 : 1.2 N.m | |
動作時間 | 100...200 ms 分斷 | |
大工作速度 | 600 次/小時 在…上 <= 55 °C |
IP 保護等級 | IP20 前面板 帶保護蓋 (另下訂單) 符合 IEC 60529 | |
---|---|---|
防護措施 | TH | |
運行溫度 | -5...40 °C | |
貯存環(huán)境溫度 | -60...80 °C | |
周圍空氣溫度 | -40...60 °C | |
工作海拔 | 3000 m 無降容 | |
高度 | 332 mm | |
寬度 | 438 mm | |
深度 | 238.6 mm | |
產品重量 | 31 kg |
產品類型 | 綠色產品認證標志 產品 | |
---|---|---|
RoHS法規(guī)(日期代碼:YYWW) | Schneider Electric declaration of conformity | |
REACh法規(guī) | 有毒有害物質含量均在REACH規(guī)定的范圍之內 | |
環(huán)保符合性 | 提供支持 | |
回收利用指南 | 有 |
如有相關需求請點擊:法國施耐德進口TeSys F接觸器
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906